Données · mis à jour le 25/10/2026
Pour analyser une chaise, un bureau ou un matelas, je lis sa fiche chez le fabricant jusqu'au bout, conditions de vente comprises. Il arrive que la même page donne deux valeurs pour la même chose, ou qu'une donnée utile n'y figure nulle part. Ce registre les rassemble : 16 contradictions et 7 absences, chacune avec sa date de relevé et la fiche du site qui la documente.
Une page marchande change : chaque ligne dit ce qui était publié le jour indiqué, et un fabricant a pu corriger depuis. Ce registre ne classe personne. Quand une page se contredit, la fiche du site retient la valeur la plus prudente ou la plus répétée, et le dit.
| Relevé le | Marque et produit | Ce que la page publie | Où |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Sihoo, Doro C300 | Charge maximale « jusqu'à 136 kg » dans le bloc de spécifications ; la FAQ de la même page en annonce 150. | fr.sihoo.com, fiche produit |
| 14/08/2026 | Sihoo, Doro C300 | Accoudoirs « 4D coordonnés » à trois endroits, puis « s'ajustent en trois directions » dans un paragraphe. | fr.sihoo.com, fiche produit |
| 29/07/2026 | Desktronic, SitOne | « 6 points de réglage » annoncés, sept listés, dont un doublon d'accoudoir. | desktronic.fr, fiche produit |
| 29/07/2026 | Desktronic, HomeOne | Vitesse de 30 mm/s dans la fiche technique, « ±50 mm/s » dans le tableau comparatif de la même page. | desktronic.fr, fiche produit |
| 29/07/2026 | Desktronic, HomeOne | Cadre en « acier de qualité supérieure » dans les spécifications, en « acier inoxydable » dans la FAQ. | desktronic.fr, fiche produit |
| 29/07/2026 | Desktronic, HomeOne | Bruit « < 39 dB » à un endroit, « seulement 39 dB » à un autre. | desktronic.fr, fiche produit |
| 29/07/2026 | Desktronic, Tabouret oscillant | Cadre en « plastique moulé » dans le tableau, en « polypropylène renforcé » dans la FAQ. | desktronic.fr, fiche produit |
| 03/10/2026 | LiberNovo, Omni SE | Charge « 136 kg (BIFMA), 110 kg (EN 1335) » dans les spécifications, « jusqu'à 136 kg » sans norme dans la FAQ. | fr.libernovo.com, fiche produit |
| 03/10/2026 | LiberNovo, Omni | Même double charge en spécifications (136 kg BIFMA, 110 kg EN 1335), et « jusqu'à 136 kg » seul dans le texte. | fr.libernovo.com, fiche produit |
| 14/08/2026 | AutoFull, G7 et M6 Ultra 2.0 | Le même bloc « Dimensions » est publié sur deux chaises différentes ; la fiche M6 donne aussi deux poids recommandés, 330 lb et 396 lb. | autofull.com, fiches produit |
| 03/08/2026 | Ma literie naturelle, Matelas adulte 100 % coco | Garantie « 10 ans remplacement à neuf » dans l'encart du haut, « 8 ans » deux fois dans le texte et dans le tableau. | maliterienaturelle.fr, fiche produit |
| 03/08/2026 | Ma literie naturelle, Matelas adulte 100 % coco | Picto « 30 nuits d'essai », alors que les CGV décrivent une rétractation portée à 30 jours, frais de retour à la charge du client. | pied de page et conditions générales de vente |
| 03/08/2026 | Matelas-Morphée, Matelas mémoire de forme rafraîchissant | « 18 cm HR + 4 cm viscoélastique » et « 24 cm produit fini » sur la même page ; densité écrite « kg/m2 ». | matelas-morphee.fr, fiche produit |
| 12/08/2026 | Bultex, Sommier MEDIANO | Prix affiché « Dès 570,00 € », balisage de la même page à 536,00 € sur des dimensions absentes du sélecteur. | bultex.fr, page et balisage structuré |
| 23/10/2026 | Epeda, Sept matelas sur huit | Nombre de ressorts donné « pour la dimension 140x190 » dans la description, et un autre nombre sans dimension dans le tableau technique (580 et 249 sur le Nacrée, par exemple). | epeda.fr, description et caractéristiques techniques |
| 23/10/2026 | Epeda, Matelas Iconique | Composition du tissu « 85 % viscose et 25 % coton », soit 110 %. | epeda.fr, caractéristiques techniques |
| Relevé le | Marque et produit | Ce que la page publie |
|---|---|---|
| 26/07/2026 | Hbada, E3 Pro | Aucune charge maximale, ni sur la fiche produit ni sur le listing Amazon. |
| 31/07/2026 | Desktronic, Tabouret oscillant | Ni amplitude d'oscillation, ni taille d'utilisateur recommandée, ni poids du produit. |
| 29/07/2026 | Desktronic, SitOne et SitPro | Profondeur d'assise annoncée réglable, sans amplitude chiffrée. |
| 14/08/2026 | Steelcase, Leap et Gesture | Aucune profondeur d'assise absolue : seulement une profondeur hors tout et une course de réglage. |
| 03/10/2026 | LiberNovo, Boutique en ligne | Ni raison sociale, ni adresse, ni numéro de TVA du vendeur : une adresse e-mail seulement. |
| 23/10/2026 | Epeda, Huit matelas | Ni diamètre du fil ni hauteur des ressorts ensachés. |
| 12/08/2026 | Six sommiers analysés, Bultex, Ma literie naturelle, Matelas-Morphée | Aucune durée de vie annoncée, aucun écartement entre les lattes. |
Les relevés sont faits à la lecture des pages publiques des fabricants et des marchands, à la date indiquée. Ce ne sont pas des mesures : seuls deux produits du site ont été reçus et mesurés, les bureaux FlexiSpot E7 Pro et Maidesite T2, et leurs fiches le disent. Les mesures elles-mêmes sont rassemblées dans les données mesurées, et la grille d'analyse dans la méthodologie.
Vous pouvez citer ce registre en renvoyant à cette page. Un fabricant qui a corrigé une ligne peut l'écrire à fabian@ergoworklab.tech : la correction sera datée et ajoutée, la ligne ne sera pas effacée.